Pfarrbezirke
Die Kirchengemeinde ist aufgeteilt in drei Pfarrbezirke, die jeweils von einem der drei Pastoren betreut werden.
Pfarrbezirk 1 Pastor Dierks |
Halstenbek-Ort südlich der Bahnlinie, Halstenbek-Ort nördlich der Bahnlinie, westlich Hartkirchener Chaussee / Hauptstraße (inklusive) |
Pfarrbezirk 2 Pastorin Rogmann |
Halstenbek-Ort nördlich der Bahnlinie, östlich Hartkirchener Chaussee / Hauptstraße |
Pfarrbezirk 3 Pastor Lei |
Krupunder |
Straße |
Pfarrbezirk |
A | |
Achtern Kronskamp | Pfarrbezirk 1 |
Ahornweg | Pfarrbezirk 3 |
Akazienweg | Pfarrbezirk 3 |
Altonaer Straße | Pfarrbezirk 3 |
Am Bahndamm 1-59, 2-60 | Pfarrbezirk 1 |
Am Bahndamm 61-Ende, 62-Ende | Pfarrbezirk 3 |
Am Bahnhof | Pfarrbezirk 1 |
Am Birkenwäldchen | Pfarrbezirk 3 |
Am Hollen | Pfarrbezirk 1 |
Am Hollhorn | Pfarrbezirk 1 |
Am Krönrey | Pfarrbezirk 1 |
Am Lüdemannschen Park | Pfarrbezirk 2 |
Am Redder | Pfarrbezirk 1 |
Am Roschort | Pfarrbezirk 2 |
Am Schützenplatz | Pfarrbezirk 2 |
Armwischenweg | Pfarrbezirk 1 |
B | |
Bäckerstraße | Pfarrbezirk 2 |
Bahnhofstraße | Pfarrbezirk 2 |
Bartelskamp | Pfarrbezirk 1 |
Bartelskampstwiete | Pfarrbezirk 1 |
Bartelstraße | Pfarrbezirk 1 |
Baumschulenweg | Pfarrbezirk 1 |
Bickbargen 1-71, 2-72 | Pfarrbezirk 2 |
Bickbargen 73-Ende, 74-Ende | Pfarrbezirk 3 |
Birkenallee | Pfarrbezirk 1 |
Birkenredder | Pfarrbezirk 1 |
Bogenweg | Pfarrbezirk 1 |
Brödermannsallee | Pfarrbezirk 1 |
Buchenweg | Pfarrbezirk 3 |
C | |
D | |
Datumer Straße | Pfarrbezirk 1 |
Dockenhudener Chaussee | Pfarrbezirk 1 |
Domänenweg | Pfarrbezirk 1 |
E | |
Eichenstraße | Pfarrbezirk 1 |
Eidelstedter Weg 1-179, 2-180 | Pfarrbezirk 2 |
Eidelstedter Weg 181-Ende, 182-Ende | Pfarrbezirk 3 |
Eielkampsweg | Pfarrbezirk 1 |
Erlenweg | Pfarrbezirk 3 |
Eschenweg | Pfarrbezirk 3 |
F | |
Feldstraße | Pfarrbezirk 2 |
Friedenstraße | Pfarrbezirk 1 |
Friedrichshulder Weg | Pfarrbezirk 1 |
Friedrichstraße | Pfarrbezirk 2 |
G | |
Gärtnerstieg | Pfarrbezirk 2 |
Gärtnerstraße | Pfarrbezirk 2 |
Gingerstieg | Pfarrbezirk 3 |
Grenzstraße | Pfarrbezirk 3 |
Grüne Twiete | Pfarrbezirk 1 |
Gustavstraße | Pfarrbezirk 2 |
H | |
Hagenkamp | Pfarrbezirk 1 |
Hagentwiete | Pfarrbezirk 1 |
Hagenwisch | Pfarrbezirk 1 |
Hans-Christian-Möller-Straße | Pfarrbezirk 2 |
Hartkirchener Chaussee | Pfarrbezirk 1 |
Haselweg | Pfarrbezirk 3 |
Häubargsweg | Pfarrbezirk 1 |
Haupstraße | Pfarrbezirk 1 |
Heideweg 1-55, 2-56 | Pfarrbezirk 1 |
Heideweg 57-Ende, 58-Ende | Pfarrbezirk 3 |
Heidkampsstieg | Pfarrbezirk 1 |
Heidkampstwiete | Pfarrbezirk 1 |
Holstenstieg | Pfarrbezirk 1 |
Holstenstraße | Pfarrbezirk 1 |
Holstentwiete | Pfarrbezirk 1 |
Holunderweg | Pfarrbezirk 3 |
Hornkoppel | Pfarrbezirk 1 |
I | |
Im Höschen | Pfarrbezirk 1 |
Immelsweg | Pfarrbezirk 2 |
Industriestraße | Pfarrbezirk 2 |
J | |
K | |
Kastanienweg | Pfarrbezirk 3 |
Kiefernweg | Pfarrbezirk 3 |
Königstieg | Pfarrbezirk 2 |
Königstraße | Pfarrbezirk 2 |
Koppeltwiete | Pfarrbezirk 3 |
Krupunder Grund | Pfarrbezirk 3 |
Krupunder Stieg | Pfarrbezirk 3 |
L | |
Langkoppelweg | Pfarrbezirk 1 |
Ligusterstieg | Pfarrbezirk 3 |
Lindenhof | Pfarrbezirk 3 |
Lindenweg | Pfarrbezirk 3 |
Lüdemannscher Stieg | Pfarrbezirk 1 |
Ludwig-Meyn-Straße | Pfarrbezirk 2 |
Luruper Weg | Pfarrbezirk 1 |
Lütten Hall | Pfarrbezirk 1 |
Lütten Immels | Pfarrbezirk 2 |
M | |
Magdalenenallee | Pfarrbezirk 1 |
Mittelstieg | Pfarrbezirk 3 |
Moortwiete | Pfarrbezirk 3 |
N | |
Nedder Lönn | Pfarrbezirk 2 |
Nedderfeld | Pfarrbezirk 2 |
Neue Weidenstraße | Pfarrbezirk 3 |
Neuer Luruper Weg | Pfarrbezirk 1 |
Neuer Weg | Pfarrbezirk 1 |
Nienhöfen | Pfarrbezirk 1 |
O | |
Olenmoorweg | Pfarrbezirk 1 |
Osterbrookweg | Pfarrbezirk 2 |
Ostereschweg | Pfarrbezirk 2 |
Osterrader Weg | Pfarrbezirk 1 |
P | |
Papenmoorweg | Pfarrbezirk 3 |
Poststraße | Pfarrbezirk 2 |
Q | |
R | |
Rotdornstieg | Pfarrbezirk 3 |
S | |
Schäferkoppel | Pfarrbezirk 1 |
Schmiedestraße | Pfarrbezirk 2 |
Schulstraße | Pfarrbezirk 2 |
Seegrabenweg | Pfarrbezirk 3 |
Seekamp | Pfarrbezirk 3 |
Seemoorweg | Pfarrbezirk 2 |
Seestraße | Pfarrbezirk 3 |
Siebentunnelweg | Pfarrbezirk 3 |
Stawedder | Pfarrbezirk 1 |
Stinnhorn | Pfarrbezirk 1 |
Sumpfweg | Pfarrbezirk 3 |
T | |
Tannenweg | Pfarrbezirk 3 |
Thesdorfer Weg | Pfarrbezirk 1 |
U | |
Ulmenweg | Pfarrbezirk 3 |
V | |
Verbindungsweg | Pfarrbezirk 3 |
W | |
Wacholderweg | Pfarrbezirk 3 |
Weidenstraße | Pfarrbezirk 3 |
Weißdornstieg | Pfarrbezirk 3 |
Wilhelmstraße | Pfarrbezirk 1 |
Witt Lönn | Pfarrbezirk 2 |
Wolfgang-Borchert-Weg | Pfarrbezirk 3 |
X | |
Y | |
Z |